Texas Rangers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 88-51 | 4.55 | |
| 4.0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 72-51 | 5.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 22 de Junio, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 20,341
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | TEX | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, Semien anotó, A. García a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Jung bateó sencillo al jardín derecho, A. García anotó, Smith a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Hayes bateó sencillo al jardín derecho, Bart anotó, Horwitz a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Pham bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Horwitz anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | N. Gonzales bateó sencillo al jardín derecho, Cruz anotó, Reynolds a segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | Horwitz bateó un doble al jardín derecho, Bart anotó y Reynolds anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Hayes bateó sencillo al jardín derecho, Horwitz anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Pham bateó un doble al jardín central, Hayes anotó. | 2 | 7 | ||
| 6° | Jung falló por jugada de selección a tercera, A. García anotó, Heim out en segunda. | 3 | 7 | ||
| 7° | Pham bateó un doble al jardín derecho, Horwitz anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 27 | .372 | 6.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3 | P2 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

