Cleveland Guardians en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 104-64 | 4.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
3:10 PM, 15 de Junio, 2025
Seattle, Washington
Asistencia: 40,871
Duración:2:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Derek Thomas
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Mastrobuoni bateó sencillo al jardín derecho, Arozarena anotó, Canzone a segunda, Tellez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Crawford bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies), Tellez anotó, Canzone anotó y Mastrobuoni anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Garver bateó sencillo al jardín izquierdo, Arozarena anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |

