New York Mets en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 99-66 | 2.90 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26-18 | 5.84 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22-14 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 4 de Junio, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 45,733
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | NYM | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soto falló con rodado a segunda, Lindor anotó, Nimmo a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (392 pies), Nimmo anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (447 pies), Nimmo anotó y Soto anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Pages bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

