Milwaukee Brewers en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 69-39 | 4.59 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 4.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 0.57 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-13 | 1.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16-9 | 8.62 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 13 de Mayo, 2025
Cleveland, Ohio
Asistencia: 16,153
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | MIL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (348 pies). | 0 | 1 | ||
| 8° | Manzardo bateó un triple al jardín izquierdo, Ramírez anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

