Houston Astros en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
12:10 PM, 7 de Mayo, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,922
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | HOU | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dezenzo bateó un doble al jardín izquierdo, Meyers anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Peña falló por jugada de selección a tercera, Dezenzo anotó, Rodgers tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Rodgers anotó, Peña a segunda on passed bola by Haase. | 3 | 0 | ||
| 5° | Haase bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 3 | 1 | ||
| 6° | Peña bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies), Meyers anotó y Dezenzo anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Paredes bateó sencillo al jardín derecho, Peña anotó, Altuve a segunda. | 7 | 1 | ||
| 9° | Diaz bateó un doble al jardín izquierdo, Altuve anotó y Paredes anotó. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 2 | P1 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | G1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 3 | P7 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 6 | P2 |

