Pittsburgh Pirates en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 65-44 | 5.19 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28-17 | 1.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 9.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17-5 | 0.79 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 1.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 22 de Abril, 2025
Anaheim, California
Asistencia: 30,439
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Anotaciones
Entrada | PIT | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Bart bateó sencillo al jardín derecho, Reynolds anotó, Valdez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Hayes bateó sencillo al jardín central, Valdez anotó, Bart a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Ward bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | McCutchen bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (417 pies), Cruz anotó y Reynolds anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | Schanuel bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Soler anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | Adell bateó un doble al jardín izquierdo, O'Hoppe anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | Kiner-Falefa se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Frazier anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | Kiner-Falefa bateó un doble por regla, Frazier anotó, Pham a tercera. | 7 | 3 | ||
| 9° | Reynolds bateó sencillo al jardín derecho, Pham anotó y Kiner-Falefa anotó. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 14 | .548 | - | G2 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1.5 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 2 | G1 |
| Houston | 12 | 20 | .375 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5.5 | P6 |

