Athletics en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100-66 | 3.13 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30-18 | 6.97 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 10.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 7.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 17 de Abril, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 10,560
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | ATH | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wilson bateó un doble al jardín derecho, Butler anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Butler bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies). | 2 | 0 | ||
| 6° | Bleday bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies), Rooker anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Soderstrom bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies). | 5 | 0 | ||
| 9° | Wilson bateó un doble al jardín derecho, Schuemann anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Rooker bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies), Wilson anotó. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
ATH ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 19 | 18 | .514 | - | G1 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1.5 | G1 |
| Texas | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |

