Kansas City Royals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 10 | 97-66 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 6.75 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-13 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27-15 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
12:10 PM, 2 de Abril, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 19,112
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | KC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chourio bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Biggio bateó sencillo al jardín izquierdo, Massey anotó. | 1 | 1 | ||
| 10° | Massey se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Tolbert anotó. | 2 | 1 | ||
| 10° | Chourio bateó un doble al jardín izquierdo, Turang anotó. | 2 | 2 | ||
| 11° | Turang se embasó con toque al lanzador, Dunn anotó, Ortiz a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 4 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7.5 | G1 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 10 | P1 |

