New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 91-60 | 3.47 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 2.55 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-8 | 4.58 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26-15 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22-15 | 2.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:10 PM, 27 de Septiembre, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 33,996
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon De Jesus
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hoskins bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies), Turang anotó, Contreras anotó y Adames anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Turang bateó un doble al jardín central, Perkins anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Vientos bateó un jonrón al jardín central (414 pies), F. Alvarez anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | Chourio se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Turang anotó, Mitchell a tercera. | 2 | 6 | ||
| 6° | Mitchell se embasó por base por bolas, Turang anotó on D. Young wild pitch. | 2 | 7 | ||
| 8° | Bader bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Nimmo anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | Alonso anotó por error, Martinez llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Turang, Iglesias llegó a salvo en tercera por error. | 4 | 7 | ||
| 8° | Sánchez bateó un jonrón al jardín izquierdo (425 pies). | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |

