Miami Marlins en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 79-56 | 4.95 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-11 | 6.27 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27-16 | 4.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 6.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 25 de Septiembre, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 18,162
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | MIA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Burger bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies), Edwards anotó y Norby anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Larnach bateó sencillo al jardín central, Castro anotó y Julien anotó, Correa a segunda. | 3 | 2 | ||
| 4° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (450 pies). | 3 | 3 | ||
| 7° | Vázquez se sacrificó, Margot anotó, Vázquez a primera por error de tiro del lanzador Cronin, Vázquez a segunda. | 3 | 4 | ||
| 7° | Correa bateó un doble al jardín derecho, Vázquez anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Santana bateó un doble al jardín derecho, Correa anotó, Lewis anotó y Larnach anotó, Santana casado en tercera. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

