Seattle Mariners en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 59-38 | 3.64 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28-21 | 3.99 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26-17 | 3.82 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20-11 | 6.64 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 2.37 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 8 de Septiembre, 2024
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,302
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | SEA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Raleigh bateó sencillo al jardín central, Rodríguez anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Raley bateó un doble al jardín central, Arozarena anotó y Raleigh anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Garver bateó sencillo al jardín izquierdo, Raley anotó y Turner anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Arozarena bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies), Rodríguez anotó. | 7 | 0 | ||
| 2° | Fermín bateó sencillo al jardín central, Arenado anotó y Herrera anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | Polanco bateó un jonrón al jardín central (419 pies), Turner anotó. | 9 | 2 | ||
| 8° | Walker bateó un doble al jardín izquierdo, Carpenter anotó y Herrera anotó. | 9 | 4 | ||
| 9° | Crawford bateó un doble al jardín izquierdo, Raley anotó, Rivas a tercera. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 27 | 28 | .491 | - | P2 |
| Seattle | 27 | 29 | .482 | 0.5 | G2 |
| Texas | 25 | 29 | .463 | 1.5 | G1 |
| Houston | 24 | 32 | .429 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 21 | 34 | .382 | 6 | G4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 32 | 20 | .615 | - | G2 |
| St. Louis | 29 | 24 | .547 | 3.5 | P3 |
| Cincinnati | 29 | 25 | .537 | 4 | G3 |
| Pittsburgh | 29 | 26 | .527 | 4.5 | G3 |
| Chicago | 29 | 26 | .527 | 4.5 | P10 |

