Cleveland Guardians en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 94-58 | 3.56 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.05 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 3.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.12 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 24-15 | 10.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
3:10 PM, 8 de Septiembre, 2024
Los Ángeles, California
Asistencia: 44,207
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | CLE | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Smith bateó sencillo al jardín central, Betts anotó, Muncy a tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Ohtani bateó un jonrón al jardín derecho (450 pies). | 0 | 2 | ||
| 8° | Muncy bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 0 | 3 | ||
| 8° | Taylor bateó sencillo al jardín derecho, Smith anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |

