Pittsburgh Pirates en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 87-53 | 3.19 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 4.22 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 4.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-13 | 3.48 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 31 de Agosto, 2024
Cleveland, Ohio
Asistencia: 35,747
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | PIT | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | McCutchen bateó sencillo al jardín derecho, N. Gonzales anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | Tellez bateó sencillo al jardín derecho, N. Gonzales anotó y Reynolds anotó, Cruz a tercera. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

