Texas Rangers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 83-56 | 12.83 | |
| 4.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 51-35 | 3.80 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 3.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 7.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
7:20 PM, 28 de Agosto, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 11,285
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | TEX | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Benintendi bateó un doble al jardín central, Robert Jr. anotó y Lopez anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Langford bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies), Lowe anotó y Jung anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Sosa bateó sencillo al jardín central, Robert Jr. anotó, Benintendi a segunda. | 3 | 3 | ||
| 9° | Seager bateó sencillo al jardín central, Taveras anotó, Semien a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Texas | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Seattle | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P2 |
| Houston | 16 | 25 | .390 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 16 | 25 | .390 | 5.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |

