Pittsburgh Pirates en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 93-60 | 4.07 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25-14 | 5.59 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28-16 | 4.42 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.43 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37-27 | 5.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
3:10 PM, 11 de Agosto, 2024
Los Ángeles, California
Asistencia: 50,389
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | PIT | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smith bateó un doble al jardín derecho, Freeman anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Rosario bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | T. Hernández bateó un doble al jardín izquierdo, E. Hernández anotó y Pages anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | McCutchen bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies), Bae anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies), Taylor anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | Reynolds bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó. | 5 | 4 | ||
| 10° | E. Hernández bateó un doble al jardín izquierdo, Rojas anotó. | 5 | 5 | ||
| 10° | T. Hernández bateó sencillo al jardín derecho, E. Hernández anotó, Pages a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |

