Cincinnati Reds en Miami Marlins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:40 PM, 7 de Agosto, 2024
Miami, Florida
Asistencia: 8,657
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Burger bateó un jonrón al jardín central (399 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Hill bateó un jonrón al jardín central (412 pies), Bride anotó, J. Sánchez anotó y Lopez anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Burger bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies). | 0 | 6 | ||
| 7° | Friedl bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies), Fraley anotó, Espinal anotó y Stephenson anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 38 | 23 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

