Pittsburgh Pirates en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 97-61 | 3.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 4.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.72 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26-16 | 2.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
3:10 PM, 28 de Julio, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 27,162
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | McCarthy bateó un triple al jardín derecho, Pederson anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Suárez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, McCarthy anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (408 pies). | 1 | 2 | ||
| 9° | Bart bateó un doble al jardín derecho, Williams anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | Bae anotó on Martinez wild pitch, McCutchen a segunda por lanzamiento descontrolado de Martinez, Grandal a tercera por lanzamiento descontrolado de Martinez. | 3 | 2 | ||
| 10° | Williams fue golpeado por el lanzamiento, Grandal anotó, Cruz a segunda, McCutchen a tercera. | 4 | 2 | ||
| 10° | Hayes bateó sencillo al jardín izquierdo, Cruz anotó y Williams anotó, Palacios a segunda. | 6 | 2 | ||
| 10° | Suárez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (387 pies), McCarthy anotó. | 6 | 4 | ||
| 10° | Gurriel Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies). | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

