Miami Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 93-59 | 4.53 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25-17 | 3.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-11 | 1.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:10 PM, 26 de Julio, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,128
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | De La Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies), Chisholm Jr. anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Burger bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies). | 3 | 0 | ||
| 2° | Chisholm Jr. anotó por error y Fortes anotó, De La Cruz llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Adames, Edwards a segunda. | 5 | 0 | ||
| 3° | Hoskins bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 5 | 1 | ||
| 4° | Sánchez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Contreras anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Bell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (384 pies). | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

