Houston Astros en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 89-61 | 4.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 4.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 19 de Junio, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 14,124
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | HOU | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Dubón falló por jugada de selección a segunda, McCormick anotó, Altuve out en segunda, Hummel a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Salazar bateó sencillo al jardín izquierdo, Diaz anotó, Peña a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Salazar bateó sencillo al jardín central, Meyers anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | McCormick bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Meyers anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Seattle | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |

