Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 63-42 | 5.19 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18-12 | 7.56 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-8 | 4.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 7.08 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25-13 | 3.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 4 de Junio, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,397
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | DeJong falló por jugada de selección a tercera, Vaughn anotó por error, DeJong segunda, Robert Jr. llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 0 | ||
| 4° | Lee bateó un doble al jardín izquierdo, DeJong anotó y Robert Jr. anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Sosa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies), Lee anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Swanson bateó un doble al jardín izquierdo, Happ anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Morel bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (403 pies), Bellinger anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Wisdom bateó un jonrón al jardín central (389 pies), Happ anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | Robert Jr. bateó un jonrón al jardín central (448 pies). | 6 | 5 | ||
| 8° | Happ bateó un doble al jardín derecho, Morel anotó y Bellinger anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |

