St. Louis Cardinals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 96-59 | 3.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 2.88 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 30-22 | 2.10 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 3 de Junio, 2024
Houston, Texas
Asistencia: 33,638
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | STL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Burleson bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Gorman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Goldschmidt anotó, Arenado a segunda, Gorman a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies), Dubón anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Gorman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies). | 4 | 2 | ||
| 6° | Meyers se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Alvarez anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies). | 4 | 4 | ||
| 8° | Diaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies), Meyers anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | Altuve bateó un doble por regla, McCormick anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

