Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 66-45 | 3.05 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.73 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-14 | 2.20 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 2.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 2.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
12:05 PM, 2 de Junio, 2024
Houston, Texas
Asistencia: 34,242
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Larnach bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (413 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Kirilloff bateó un doble al jardín derecho, Castro anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Caratini bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (417 pies). | 2 | 1 | ||
| 3° | Bregman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies), Tucker anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Miranda bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 3 | 3 | ||
| 8° | Miranda bateó un doble al campocorto, Margot anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 19 | .387 | 4.5 | P5 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |

