Kansas City Royals en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 100-65 | 1.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 1.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-17 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 29 de Mayo, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 18,130
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | KC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Miranda bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Castro anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Isbel anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Perez bateó un doble al jardín izquierdo, Witt Jr. anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Velázquez bateó un jonrón al jardín central (437 pies), Perez anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Perez bateó un jonrón al jardín central (431 pies). | 5 | 1 | ||
| 5° | Velázquez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (394 pies). | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

