Cleveland Guardians en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
6:40 PM, 9 de Mayo, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 10,495
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vaughn bateó un doble al jardín central, Pham anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | DeJong bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramos anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Pham bateó sencillo al jardín izquierdo, DeJong anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (409 pies). | 1 | 3 | ||
| 8° | J. Naylor bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (440 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 1 | P4 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

