Los Angeles Angels en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 103-71 | 4.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 5.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 5.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:00 PM, 7 de Mayo, 2024
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 10,844
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Jonathan Parra
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | LAA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Pillar bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies), Moniak anotó y Calhoun anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Pillar falló por jugada de selección a tercera, Moniak anotó, Calhoun a segunda, Drury out en tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | O'Hoppe bateó sencillo al jardín izquierdo, Calhoun anotó, Pillar a segunda. | 5 | 0 | ||
| 6° | Schanuel bateó sencillo al jardín derecho, Neto anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | Pillar bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies). | 7 | 0 | ||
| 8° | Pillar bateó un doble al jardín central, Schanuel anotó, Calhoun a tercera. | 8 | 0 | ||
| 8° | O'Hoppe se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Calhoun anotó, Pillar a tercera. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |

