St. Louis Cardinals en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 73-45 | 6.18 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25-17 | 13.50 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25-13 | 2.92 | |
| 0.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 23-10 | 9.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 39-27 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
5:40 PM, 30 de Abril, 2024
Detroit, Michigan
Asistencia: 16,290
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | STL | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Greene bateó un doble al jardín izquierdo, Ibáñez anotó, Canha a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Torkelson falló con rodado a tercera, Canha anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Pérez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (378 pies). | 0 | 3 | ||
| 3° | Canha bateó un doble al jardín derecho, Ibáñez anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Donovan bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies), Siani anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Burleson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (374 pies), Arenado anotó y Goldschmidt anotó. | 5 | 4 | ||
| 5° | Rogers falló con rodado al campocorto, Canha anotó, Torkelson a tercera. | 5 | 5 | ||
| 5° | Pérez bateó un jonrón al jardín derecho (385 pies), Torkelson anotó. | 5 | 7 | ||
| 7° | Burleson bateó sencillo al jardín izquierdo, Nootbaar anotó, Goldschmidt a segunda. | 6 | 7 | ||
| 7° | Greene bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 6 | 8 | ||
| 7° | Rogers bateó un doble al jardín izquierdo, Torkelson anotó. | 6 | 9 | ||
| 7° | Meadows se embasó por base por bolas, Rogers anotó, Báez a segunda, Pérez a tercera. | 6 | 10 | ||
| 7° | Carpenter bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Pérez anotó. | 6 | 11 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

