St. Louis Cardinals en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 94-61 | 3.60 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-14 | 4.05 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-8 | 2.89 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 5.14 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oakland Coliseum
2:37 PM, 17 de Abril, 2024
Oakland, California
Asistencia: 9,551
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | STL | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Ruiz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies), Schuemann anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Contreras bateó un doble al jardín izquierdo, Nootbaar anotó, Arenado a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Herrera bateó sencillo al jardín central, Arenado anotó y Contreras anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Langeliers bateó un doble por regla, Nevin anotó, Gelof a tercera. | 3 | 3 | ||
| 5° | Toro falló con rodado a segunda, Gelof anotó, Langeliers a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | Hernaiz bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Langeliers anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | Nevin bateó sencillo al jardín central, Ruiz anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

