Milwaukee Brewers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 84-56 | 1.80 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 37-26 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
12:40 PM, 31 de Marzo, 2024
Queens, Nueva York
Asistencia: 22,222
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jonathan Parra
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Adames bateó sencillo al jardín izquierdo, Yelich anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Chourio bateó un doble al jardín derecho, Turang anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Taylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Alvarez anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Dunn bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó, Adames a segunda, Yelich a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | Contreras bateó un doble al jardín derecho, Turang anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

