New York Mets en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46-31 | 3.86 | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36-23 | 4.15 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24-14 | 4.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
12:40 PM, 3 de Mayo, 2023
Detroit, Michigan
Asistencia: 11,363
Duración:2:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | NYM | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Haase bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (373 pies), Báez anotó y Greene anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Pham bateó un jonrón al jardín izquierdo (354 pies). | 1 | 3 | ||
| 2° | Canha bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies). | 2 | 3 | ||
| 3° | Báez bateó un jonrón al jardín izquierdo (434 pies). | 2 | 4 | ||
| 5° | Nido bateó sencillo al jardín izquierdo, Baty anotó por error de tiro del jardinero izquierdo Ibañez, Nido a segunda. | 3 | 4 | ||
| 5° | Lindor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (427 pies), Nido anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | Haase bateó sencillo al jardín central, Vierling anotó y Báez anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |

