Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.23 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.35 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.05 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
3:05 PM, 17 de Marzo, 2023
Phoenix, Arizona
Asistencia: 9,285
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R. González falló por jugada de selección a segunda, Jiménez anotó, Haseley out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo, Morel anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Ríos bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 4° | R. González bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 7° | E. González bateó sencillo al jardín derecho, Haseley anotó, Hackenberg a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | S. Alcántara bateó un jonrón al jardín central right. | 4 | 3 | ||
| 8° | Castillo bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Marisnick anotó. | 4 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

