Detroit Tigers en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27-14 | 0.00 | |
| 3.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 43-31 | 2.13 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30-20 | 3.69 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17-8 | 2.48 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24-9 | 3.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 19 de Septiembre, 2023
Los Ángeles, California
Asistencia: 42,223
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Arrieta
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | DET | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Torkelson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | P. Meadows bateó un jonrón al jardín central (387 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Martinez bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Peralta bateó un doble por regla, Taylor anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Muncy bateó sencillo al jardín derecho, Betts anotó, Smith a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |

