Miami Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 87-55 | 2.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-6 | 3.16 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 3.44 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 2.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 8 de Septiembre, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,190
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | MIA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Harper bateó sencillo al jardín central, Turner anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Sánchez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (414 pies), De La Cruz anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Stallings bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (370 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |

