St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 88-57 | 4.43 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29-15 | 5.02 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 5.21 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-15 | 4.22 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 6 de Septiembre, 2023
Atlanta, Georgia
Asistencia: 35,514
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (405 pies), Nootbaar anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Contreras falló con rodado a segunda, Gorman anotó, Arenado a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | Burleson bateó sencillo al jardín derecho, Arenado anotó, Burleson out corriendo en segunda. | 4 | 0 | ||
| 3° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Gorman anotó, Arenado a tercera. | 5 | 0 | ||
| 3° | Burleson falló por jugada de selección a primera, Arenado anotó, Contreras out en segunda. | 6 | 0 | ||
| 4° | Ozuna bateó un doble al jardín central, Olson anotó. | 6 | 1 | ||
| 4° | Arcia falló por jugada de selección a tercera, Ozuna anotó, Murphy out en segunda, Rosario a tercera. | 6 | 2 | ||
| 6° | Winn bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies). | 7 | 2 | ||
| 6° | Olson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (427 pies). | 7 | 3 | ||
| 6° | Harris II bateó sencillo al jardín derecho, Murphy anotó y Rosario anotó, Arcia a tercera. | 7 | 5 | ||
| 7° | Contreras bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 8 | 5 | ||
| 7° | Riley bateó un jonrón al jardín central (420 pies). | 8 | 6 | ||
| 8° | Gorman bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Nootbaar anotó y Goldschmidt anotó. | 11 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

