Detroit Tigers en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 3 de Septiembre, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 22,246
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | DET | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jiménez bateó sencillo al jardín central, Anderson anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Andrus bateó sencillo al jardín izquierdo, Jiménez anotó, Andrus a segunda, Moncada a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Kelly bateó un doble al jardín izquierdo, P. Meadows anotó y Vierling anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Torkelson bateó un jonrón al jardín izquierdo (436 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

