Boston Red Sox en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 100-64 | 4.46 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24-17 | 3.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-8 | 3.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 2.49 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21-15 | 3.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 3 de Septiembre, 2023
Kansas City, Missouri
Asistencia: 15,785
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | BOS | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Yoshida bateó un jonrón al jardín central (415 pies), Turner anotó y Casas anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo (416 pies). | 4 | 0 | ||
| 6° | Perez bateó sencillo al jardín derecho, Witt Jr. anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Wong anotó por error, Refsnyder llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Witt Jr., Refsnyder llegó a salvo en segunda por error. | 5 | 1 | ||
| 7° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Refsnyder anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Devers bateó un doble al jardín izquierdo, Valdez anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | Blanco bateó sencillo al jardín central, Loftin anotó y Waters anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

