San Diego Padres en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 53-38 | 5.26 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28-20 | 4.32 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 1.62 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25-18 | 4.97 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18-11 | 1.16 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 30 de Agosto, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 32,583
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Shane Livensparger
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | SD | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Machado bateó sencillo al jardín central, Kim anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Kim bateó sencillo al jardín izquierdo, Carpenter anotó, Campusano a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Soto bateó sencillo al jardín derecho, Campusano anotó, Kim a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (431 pies), Contreras anotó y Arenado anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Soto bateó sencillo al jardín central, Gamel anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Edman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies), Winn anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |

