San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 78-45 | 2.63 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28-13 | 5.23 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 1.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 4.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:10 PM, 26 de Agosto, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 39,945
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bogaerts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Monasterio bateó sencillo al jardín izquierdo, Canha anotó, Turang a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Contreras bateó un doble al jardín izquierdo, Yelich anotó por error y Taylor anotó, Contreras llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero izquierdo Gamel. | 1 | 4 | ||
| 5° | Santana bateó un doble al jardín derecho, Contreras anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Machado bateó sencillo al jardín izquierdo, Kim anotó, Soto a segunda. | 2 | 5 | ||
| 8° | Soto bateó un jonrón al jardín central (398 pies), Tatis Jr. anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

