Minnesota Twins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 80-51 | 3.04 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 1.72 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-6 | 3.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 2.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 13 de Agosto, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,111
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | MIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Luplow bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Polanco se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Julien anotó, Solano a segunda. | 2 | 0 | ||
| 9° | Polanco bateó sencillo al jardín derecho, Julien anotó, Solano a segunda. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8.5 | P1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |

