Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 79-56 | 4.84 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 2.61 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 1.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:10 PM, 8 de Agosto, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 25,365
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Jones bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo (425 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Canha bateó un doble al jardín derecho, Anderson anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Jones bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies). | 3 | 2 | ||
| 7° | Monasterio bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 3 | 3 | ||
| 10° | Tucker se embasó por base por bolas, Castro anotó, B. Doyle a segunda, Toglia a tercera. | 4 | 3 | ||
| 10° | Tovar se embasó por base por bolas, Toglia anotó, Tucker a segunda, B. Doyle a tercera. | 5 | 3 | ||
| 10° | McMahon se embasó por base por bolas, B. Doyle anotó, Tovar a segunda, Tucker a tercera. | 6 | 3 | ||
| 10° | Jones bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Tucker anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 34 | 20 | .630 | - | G3 |
| San Diego | 31 | 22 | .585 | 2.5 | P2 |
| Arizona | 29 | 24 | .547 | 4.5 | G3 |
| San Francisco | 22 | 32 | .407 | 12 | P1 |
| Colorado | 20 | 35 | .364 | 14.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 32 | 20 | .615 | - | G2 |
| St. Louis | 29 | 24 | .547 | 3.5 | P3 |
| Cincinnati | 29 | 25 | .537 | 4 | G3 |
| Pittsburgh | 29 | 26 | .527 | 4.5 | G3 |
| Chicago | 29 | 26 | .527 | 4.5 | P10 |

