Arizona Diamondbacks en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 6 de Agosto, 2023
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,778
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Emil Jimenez
Anotaciones
Entrada | ARI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Pham falló por jugada de selección a segunda, C. Kelly anotó, Carroll out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | Correa bateó sencillo al jardín izquierdo, Castro anotó y Julien anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Gurriel Jr. bateó un doble al jardín central, Carroll anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 3 | 2 | ||
| 9° | Kepler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (438 pies). | 3 | 3 | ||
| 9° | Wallner bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (415 pies), Polanco anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

