Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 80-52 | 4.01 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 4.60 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-15 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 7.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:40 PM, 18 de Julio, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 35,302
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Bohm falló con rodado a segunda, Realmuto anotó, Stott a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Castellanos bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Monasterio bateó un doble al jardín central, Tapia anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Monasterio anotó por error, Turang llegó a salvo en primera por error del primera base Hall. | 2 | 3 | ||
| 5° | Stott bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó, Harper a segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | Yelich falló por jugada de selección a segunda, Monasterio anotó, Wiemer out en segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 56 | 33 | .629 | - | G2 |
| Chicago | 50 | 40 | .556 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 47 | 41 | .534 | 8.5 | P2 |
| Pittsburgh | 46 | 45 | .505 | 11 | G2 |
| Cincinnati | 41 | 48 | .461 | 15 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 37 | .584 | - | P2 |
| Philadelphia | 50 | 41 | .549 | 3 | P2 |
| Miami | 49 | 42 | .538 | 4 | G3 |
| Washington | 47 | 45 | .511 | 6.5 | G1 |
| New York | 38 | 53 | .418 | 15 | G2 |

