Pittsburgh Pirates en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 9 | 6 | 1 | 3 | 67-38 | 4.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-10 | 7.71 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-15 | 3.67 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-8 | 4.73 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26-18 | 1.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 4 de Julio, 2023
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,487
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | PIT | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gonzales bateó un doble por regla, Davis anotó y Santana anotó, Suwinski a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Betts anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Outman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (436 pies), Heyward anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | Betts bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies). | 2 | 4 | ||
| 4° | Suwinski bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (442 pies). | 3 | 4 | ||
| 4° | Hedges bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Gonzales anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | Reynolds bateó sencillo al jardín izquierdo, Triolo anotó, Castro a segunda. | 5 | 4 | ||
| 4° | Outman bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies), Heyward anotó. | 5 | 6 | ||
| 6° | Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, Hedges anotó por error, Davis llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero izquierdo Peralta, Reynolds llegó a salvo en tercera por error. | 6 | 6 | ||
| 8° | Deluca bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies). | 6 | 7 | ||
| 9° | Triolo bateó sencillo al jardín central, Suwinski anotó, Triolo a segunda, Gonzales a tercera. | 7 | 7 | ||
| 9° | Palacios bateó un doble al jardín izquierdo, Gonzales anotó y Triolo anotó. | 9 | 7 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

