Colorado Rockies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 91-56 | 4.93 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21-11 | 7.11 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27-19 | 7.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
3:10 PM, 4 de Julio, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 39,533
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | COL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kessinger bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Dubón bateó un triple al jardín derecho, Meyers anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Julks bateó sencillo al jardín central, Dubón anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | McCormick bateó sencillo al jardín izquierdo, Bregman anotó, J. Abreu a segunda. | 0 | 4 | ||
| 9° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |

