Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 86-49 | 7.20 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 4.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-14 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 3.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
10:05 AM, 4 de Julio, 2023
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 30,434
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | India bateó sencillo al jardín derecho, McLain anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Steer se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, India anotó, Steer a segunda, De La Cruz a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Senzel bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies), De La Cruz anotó y Steer anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Abrams anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | India bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 6 | 1 | ||
| 5° | Hill bateó sencillo al jardín izquierdo, Abrams anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | India bateó un jonrón al jardín central (400 pies). | 7 | 2 | ||
| 6° | Meneses bateó sencillo al jardín izquierdo, Candelario anotó, Smith a tercera. | 7 | 3 | ||
| 6° | Dickerson bateó sencillo al jardín derecho, Smith anotó, Meneses a tercera. | 7 | 4 | ||
| 8° | De La Cruz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, McLain anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 16 | 20 | .444 | 9 | G3 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

