Los Angeles Dodgers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 81-49 | 3.69 | |
| 1.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 37-24 | 5.32 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28-17 | 5.30 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 1.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 2 de Julio, 2023
Kansas City, Missouri
Asistencia: 19,058
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | LAD | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Garcia bateó sencillo al jardín central, Waters anotó, Garcia a segunda, Isbel a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Vargas bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Martinez anotó, Peralta a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Lopez bateó un doble al jardín derecho, Isbel anotó y Waters anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Lopez anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Waters bateó un doble al jardín izquierdo, Melendez anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Lopez bateó sencillo al jardín central, Waters anotó, Isbel a segunda. | 1 | 6 | ||
| 5° | Witt Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Isbel anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | Lopez falló por jugada de selección a segunda, Fermin anotó, Waters out en segunda, Melendez a tercera. | 1 | 8 | ||
| 6° | Garcia bateó sencillo al jardín derecho, Melendez anotó, Lopez a segunda. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 13 | .552 | 3 | G1 |
| Colorado | 14 | 17 | .452 | 6 | G1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

