Arizona Diamondbacks en Los Angeles Angels
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
3:07 PM, 2 de Julio, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 29,167
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | ARI | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (436 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | C. Kelly bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies), Longoria anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Moniak bateó un jonrón al jardín central (406 pies), Escobar anotó y Fletcher anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | Ohtani bateó un jonrón al jardín derecho (454 pies). | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |

