Minnesota Twins en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 100-66 | 4.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 4.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 3.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 1.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
6:05 PM, 30 de Junio, 2023
Baltimore, Maryland
Asistencia: 34,792
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Jeremy Riggs
Anotaciones
Entrada | MIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lewis bateó sencillo al jardín central, Correa anotó, Lewis a segunda, Kirilloff a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Gallo bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Kirilloff bateó sencillo al jardín derecho, Buxton anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Kepler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (427 pies), Kirilloff anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Buxton bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies), Gallo anotó y Correa anotó. | 8 | 0 | ||
| 6° | Rutschman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (360 pies). | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

