Detroit Tigers en Texas Rangers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
7:05 PM, 28 de Junio, 2023
Arlington, Texas
Asistencia: 27,192
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | DET | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Seager bateó un doble al jardín derecho, Semien anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Jung bateó sencillo al jardín central, Seager anotó, García a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | Duran bateó sencillo al jardín izquierdo, García anotó, Jung a segunda. | 0 | 3 | ||
| 1° | Taveras bateó sencillo al jardín derecho, Jung anotó, Garver a segunda, Duran a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | Jung bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies). | 0 | 5 | ||
| 3° | Duran bateó un jonrón al jardín izquierdo (349 pies). | 0 | 6 | ||
| 6° | García bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies), Seager anotó. | 0 | 8 | ||
| 7° | J. Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, Taveras anotó. | 0 | 9 | ||
| 7° | García bateó un doble al jardín derecho, J. Smith anotó, Lowe a tercera. | 0 | 10 | ||
| 9° | Carpenter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (414 pies), Ibañez anotó. | 2 | 10 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 18 | .538 | - | G3 |
| Seattle | 19 | 21 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 18 | 21 | .462 | 3 | G1 |
| Houston | 16 | 24 | .400 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 25 | .375 | 6.5 | P2 |

