Atlanta Braves en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 73-39 | 4.32 | |
| 1.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 23-12 | 3.77 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 33-17 | 4.50 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-14 | 3.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 3.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:40 PM, 23 de Junio, 2023
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 43,086
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Brock Ballou
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | ATL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Riley se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Acuña Jr. anotó, Albies a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | d'Arnaud bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies), Albies anotó y Riley anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Arcia bateó un doble al jardín derecho, Rosario anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Fraley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies), De La Cruz anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | De La Cruz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (368 pies), Friedl anotó. | 5 | 4 | ||
| 4° | Votto bateó un jonrón al jardín central (428 pies). | 5 | 5 | ||
| 5° | Olson bateó un jonrón al jardín izquierdo (359 pies), Riley anotó. | 7 | 5 | ||
| 5° | De La Cruz bateó sencillo al jardín central, McLain anotó, India a tercera. | 7 | 6 | ||
| 5° | Votto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (415 pies), India anotó y De La Cruz anotó. | 7 | 9 | ||
| 6° | India bateó sencillo al jardín central, Friedl anotó. | 7 | 10 | ||
| 6° | De La Cruz bateó un triple al jardín central, India anotó. | 7 | 11 | ||
| 8° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies). | 8 | 11 | ||
| 8° | Riley bateó un jonrón al jardín central (458 pies). | 9 | 11 | ||
| 8° | Olson bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 10 | 11 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |

