Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 79-46 | 2.09 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18-15 | 1.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.52 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29-21 | 1.27 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
3:10 PM, 29 de Mayo, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 40,744
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Lewis bateó un jonrón al jardín derecho (336 pies), Correa anotó y Kirilloff anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Taylor bateó sencillo al jardín derecho, Castro anotó, Taylor a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | Tucker falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Alvarez anotó, Bregman out en segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | Altuve bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies), Tucker anotó, J. Abreu anotó y Dubón anotó. | 4 | 5 | ||
| 9° | Lewis bateó sencillo al jardín central, Farmer anotó, Kirilloff a segunda. | 5 | 5 | ||
| 10° | Jeffers bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), Kepler anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 34 | .528 | - | P2 |
| Cleveland | 39 | 35 | .527 | - | P2 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 4.5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 37 | .507 | - | P1 |
| Athletics | 36 | 38 | .486 | 1.5 | P2 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2 | P2 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 3.5 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 45 | .400 | 8 | P1 |

